八海醸造株式会社
分類 | 容量 (ml) |
名称 | 価格 (税別) |
日本酒 | 1800 | 八海山 清酒 | 1,950 |
日本酒 | 1800 | 八海山 特別 本醸造 | 2,390 |
日本酒 | 720 | 八海山 大吟醸 | 4,240 |
日本酒 | 1800 | 八海山 大吟醸 | 8,720 |
日本酒 | 300 | 八海山 貴醸酒 | 800 |
☆季節のお酒
千代むすび酒造株式会社
分類 | 容量 (ml) |
名称 | 価格 (税別) |
日本酒 | 1800 | こなき 純米 超辛口 | 2,500 |
日本酒 | 720 | こなき 純米 超辛口 | 1,250 |
日本酒 | 180 | こなき純米超辛口 ワンカップ | 300 |
日本酒 | 180 | おやじ極楽 純吟 ワンカップ | 396 |
日本酒 | 180 | ねずみ男 純吟 ワンカップ | 350 |
日本酒 | 180 | 鬼太郎 純吟 ワンカップ | 350 |
玉泉堂酒造株式会社
分類 | 容量 (ml) |
名称 | 価格 (税別) |
日本酒 | 1800 | 無風 ムカデ 純米酒 別拵 | 2,200 |
日本酒 | 1800 | 無風 ムカデ 辛口 | 1,800 |
香住鶴株式会社
分類 | 容量 (ml) |
名称 | 価格 (税別) |
日本酒 | 1800 | 香住鶴 生もと からくち | 1,968 |
池亀酒造株式会社
分類 | 容量 (ml) |
名称 | 価格 (税別) |
日本酒 | 1800 | 池亀 辛口純米酒 | 1,900 |
中尾醸造株式会社
分類 | 容量 (ml) |
名称 | 価格 (税別) |
日本酒 | 1800 | 誠鏡 純米吟醸 幻 | 2,500 |
日本酒 | 720 | 誠鏡 純米吟醸 幻 | 1,300 |
司牡丹酒造株式会社
分類 | 容量 (ml) |
名称 | 価格 (税別) |
日本酒 | 1800 | 司牡丹 花 純米 | 1,953 |
日本酒 | 1800 | 司牡丹 純米 船中八策 | 2,800 |
日本酒 | 720 | 司牡丹 花 純米 | 953 |
日本酒 | 720 | 司牡丹 純米 船中八策 | 1,391 |
株式会社 六歌仙
分類 | 容量 (ml) |
名称 | 価格 (税別) |
日本酒 | 1800 | 山法師 純米超辛口 原酒 | 2,300 |
日本酒 | 1800 | 山法師 純米吟醸 | 2,800 |
日本酒 | 1800 | 山法師 純米超辛口 生原酒 | 2,400 |
日本酒 | 720 | 山法師 純米吟醸 | 1,400 |
森島酒造株式会社
分類 | 容量 (ml) |
名称 | 価格 (税別) |
日本酒 | 720 | 大観 純米吟醸 雄町 火入れ | 1,430 |
日本酒 | 1800 | 大観 純米吟醸 雄町 火入れ | 2,860 |
浪乃音酒造 株式会社
分類 | 容量 (ml) |
名称 | 価格 (税別) |
日本酒 | 1800 | 浪乃音 エエトコドリ 純米 火入 | 2,100 |
日本酒 | 720 | 浪乃音 エエトコドリ 純米 火入 | 1,150 |
世界一統 株式会社
分類 | 容量 (ml) |
名称 | 価格 (税別) |
北島酒造株式会社
分類 | 容量 (ml) |
名称 | 価格 (税別) |
日本酒 | 1800 | 北島 玉栄 純米辛口 無濾過 | 2,200 |
日本酒 | 180 | 御代栄 とびっきり 純米吟醸酒 | 300 |
株式会社 外池酒造店
分類 | 容量 (ml) |
名称 | 価格 (税別) |
日本酒 | 望 | ─ |
田邊酒造株式会社
分類 | 容量 (ml) |
名称 | 価格 (税別) |
日本酒 | 越前岬 | ─ |
首藤酒造株式会社会社
分類 | 容量 (ml) |
名称 | 価格 (税別) |
日本酒 | 寿喜心 | ─ |
株式会社 斎彌酒造店
分類 | 容量 (ml) |
名称 | 価格 (税別) |
日本酒 | 1800 | 雪の茅舎 山廃純米 | 2,300 |
株式会社 今西清兵衛商店
分類 | 容量 (ml) |
名称 | 価格 (税別) |
日本酒 | 1800 | 春鹿 純米 超辛口 | 2,600 |
日本酒 | 720 | 春鹿 純米 超辛口 | 1,450 |
日本酒 | 1800 | 春鹿 さくら 純米 | 1,953 |
有限会社 西岡酒造店
分類 | 容量 (ml) |
名称 | 価格 (税別) |
日本酒 | 1800 | 久礼 辛口純米 | 2,200 |
日の丸醸造株式会社
分類 | 容量 (ml) |
名称 | 価格 (税別) |
日本酒 | 1800 | 日の丸 純米 まんさくの花 | 2,300 |
株式会社 一ノ蔵
分類 | 容量 (ml) |
名称 | 価格 (税別) |
日本酒 | 720 | 一ノ蔵 ひめぜん | 953 |
日本酒 | 300 | 発泡純米酒 すず音 | 715 |
日本酒 | 300 | 発泡純米酒 花めくすず音 | 819 |
天領酒造株式会社
分類 | 容量 (ml) |
名称 | 価格 (税別) |
日本酒 | 720 | 天領 ひだほまれ 純米吟醸 | 1,600 |
日本酒 | 1800 | 天領 ひだほまれ 純米吟醸 | 3,000 |
呉春株式会社
分類 | 容量 (ml) |
名称 | 価格 (税別) |
日本酒 | 1800 | 呉春 ホンマル 本醸造 | 2,369 |
日本酒 | 1800 | 呉春 池田酒 | 1,982 |
西野金陵酒造株式会社
分類 | 容量 (ml) |
名称 | 価格 (税別) |
日本酒 | 1800 | 金陵 月中天 無濾過純米生原酒 | 2,350 |
日本酒 | 720 | 金陵 純米酒 夏酒 月中天 | 1,200 |
日本酒 | 1800 | 金陵 月中天 無濾過純米吟醸生原酒 | 2,732 |
日本酒 | 720 | 金陵 月中天 無濾過純米吟醸生原酒 | 1,520 |
大七酒造株式会社
分類 | 容量 (ml) |
名称 | 価格 (税別) |
日本酒 | 1800 | 大七 純米生もと | 2,545 |
日本酒 | 720 | 大七 純米生もと | 1,274 |
宮坂醸造株式会社
分類 | 容量 (ml) |
名称 | 価格 (税別) |
日本酒 | 720 | 真澄 純米 奥伝寒造り | 1,260 |
日本酒 | 1800 | 真澄 純米 奥伝寒造り | 2,400 |
一合瓶
分類 | 容量 (ml) |
名称 | 価格 (税別) |
日本酒 | 180 | 五橋 純米酒 みみづく五郎 | 340 |
日本酒 | 180 | 男山 生もと純米 | 352 |
日本酒 | 180 | 白嶺 香田 特別純米 | 360 |
日本酒 | 180 | 梅錦 純米吟醸原酒 酒一筋 | 369 |
日本酒 | 180 | 信濃錦 燗熱純米 | 240 |
日本酒 | 180 | 信濃錦 純米酒 将棋頭 | 260 |
日本酒 | 180 | 越の誉 純米吟醸 清吟 | 362 |
日本酒 | 180 | 春鹿 純米 超辛口 | 355 |
日本酒 | 180 | 華鳩 貴醸酒 しおり | 810 |
日本酒 | 180 | 峰乃白梅 瑞 純米酒 | 310 |
日本酒 | 180 | 白瀧 上善如水 純米吟醸 | 286 |
日本酒 | 180 | 越後鶴亀 純米ラッキーキャッツ | 333 |
日本酒 | 180 | 飛良泉 山廃純米 | 390 |
日本酒 | 180 | 開華 特別純米原酒みがき | 350 |
日本酒 | 180 | 司牡丹 純米 船中八策 | 381 |
日本酒 | 180 | 大山 特別純米 アロマ瓶 | 330 |
日本酒 | 180 | 大七 純米 生もと | 382 |
日本酒 | 180 | 御前酒 純米造り 美作 | 300 |
日本酒 | 180 | 若戎 純米吟醸 義左衛門 | 336 |
日本酒 | 180 | 小鼓 特別純米酒 象ラベル | 311 |
※仕入れ時期により、商品の在庫切れがございます。